III MEMORIAL CLEMENTE JIMÉNEZ 2007

(Celebrado no Liceo de Ourense, en 17/11/2007)

 

 
Puesto Nombre                           Feder Puntos Buch.-M Buch. Progr.
 
  1    De Sousa Da Silva, Armando             6.5       29.0  32.0   25.5
  2    De Leon Justo, Alejandro               6.5       28.5  30.5   27.0
  3    Losada Gallego, Joaquín                6         24.0  26.0   23.0
  4    Cruz Guerra, Samuel              S14   6         24.0  25.0   22.0
  5    Negreira Rodriguez, Juan Carlos        5.5       31.5  33.5   26.0
  6    Gil Fernandez, Juan José         S14   5.5       30.5  32.5   24.5
  7    Villar Nieves, Antonio                 5         30.5  34.0   21.0
  8    Varasa Paredes, Javier                 5         30.0  33.0   21.0
  9    Bello Filgueira, Joaquin               5         30.0  32.0   23.0
  10   Perez Vazquez, Victor Manuel           5         29.0  33.0   22.0
  11   Sanchez de Leon Menendez, Rafael       5         27.0  30.0   22.0
  12   Casal Salgado, Xose Luis               5         27.0  28.0   21.0
  13   Barbosa Fernandez, Xan                 5         26.5  29.5   23.0
  14   Paz Vizcaya, Manuel                    5         24.5  27.5   21.0
  15   Rodriguez Bernardo, Sindo              5         24.0  27.0   21.0
  16   Garcia Fernandez, Manuel               5         24.0  25.0   19.0
  17   Casas Reza, Pablo                      5         23.5  24.5   20.0
  18   Ferreiro Mera, Aaron                   4.5       27.0  30.0   19.5
  19   Martinez Vecillas, Javier        S16   4.5       26.0  29.0   19.5
  20   Gil Suarez, Juan Jose                  4.5       23.5  26.0   19.5
  21   Rodriguez Fernandez, Miguel            4.5       22.5  25.5   16.5
  22   Novoa Siota, Jose Antonio              4         28.0  31.0   20.0
  23   Blazquez Criado, Sergio          S12   4         27.0  29.0   17.0
  24   Rodriguez Lopez, Alberto         S14   4         25.5  28.5   18.0
  25   Villar Fernandez, Jairo                4         25.5  27.5   18.0
  26   Becerra Nieves, Miguel           S14   4         25.0  27.0   16.0
  27   Vazquez Gomez, David             S12   4         24.5  27.5   19.0
  28   Freire, Martín                   S14   4         24.5  25.5   15.0
  29   Oro Claro, Xurxo                       4         24.0  27.0   16.0
  30   Roma Barge, Luis                 S16   4         23.5  26.5   17.0
  31   Gomez Dieguez, David             S12   4         23.5  25.5   17.0
  32   Perez Miguelez, Pablo Manuel     S14   4         22.5  24.5   14.0
  33   Lema Perez, Andres               S12   4         22.5  24.5   12.0
  34   Alvarez Gonzalez, Diego                4         22.5  22.5   17.0
  35   Soria, Anton                     S10   4         21.5  24.5   14.0
  36   Gomez Dieguez, Adrian            S10   4         21.0  23.0   13.0
  37   Oro Coello, Anton                S14   4         21.0  23.0   13.0
  38   Quintans, Estela                 S16   4         20.5  22.5   16.0
  39   Santiago Mendez, Diego           S14   4         20.0  22.0   15.0
  40   Rodriguez Fernandez, Tania       S12   4         18.0  19.0   12.0
  41   Perez Vidal, Daniel              S12   3.5       16.5  18.5    8.5
  42   Vazquez Silva, Andrés Miguel     S14   3         28.0  30.5   16.0
  43   Ferro Cao, David                 S14   3         25.5  27.5   14.0
  44   Gavilanes Limia, Carmen          S14   3         25.0  27.5   13.0
  45   Vazquez Silva, David             S10   3         25.0  26.0   15.0
  46   Dorado Rodriguez, David                3         24.5  26.5   14.0
  47   Viteri Fernandez, Michel               3         24.0  26.0   14.0
  48   Freijeiro Cruz, Andres           S10   3         24.0  25.0    9.0
  49   Sabuz Forneiro, Martin           S14   3         23.5  25.5   12.0
  50   Martinez Ques, Angel                   3         23.5  25.5   12.0
  51   Feijoo Lopez, Iago               S12   3         22.5  24.5   12.0
  52   Rodriguez, Santiago              S14   3         22.0  24.0   14.0
  53   Freire Mojon, Jacobo Jose        S10   3         21.5  23.5   11.0
  54   Ruiz De Almiron, Luis            S12   3         21.5  22.5   14.0
  55   Diaz, Miguel Angel               S12   3         21.5  21.5   13.0
  56   Carcacia De la Torre, Victor     S10   3         21.0  22.0   12.0
  57   Bugallo Cougil, Sandra           S12   3         19.0  20.0    8.0
  58   Estevez, Pablo                   S12   3         18.5  20.5   11.0
  59   Cabanelas Estevez, Jose Ignacio  S10   3         17.5  19.5   10.5
  60   Salgado, Brayan                  S10   3         17.5  17.5   10.0
  61   Garcia Conde, Maria              S10   3         17.0  18.0   11.0
  62   Pereira Lappin, Lia              S12   2.5       19.5  21.5    8.5
  63   Taboada, Cesar                   S12   2.5       16.5  17.5    6.0
  64   Casal, Gabriel                         2.5       13.0  13.0    7.0
  65   Rodriguez Devesa, Javier         S10   2         22.5  25.5   11.0
  66   Martinez Vecillas, Carlos        S10   2         22.0  24.0    9.0
  67   Borrajo, Noel                    S10   2         21.5  22.5   12.0
  68   Couso, Samanta                         2         20.5  22.5    7.5
  69   Puga Ledo, Lucia                 S12   2         20.0  22.0    9.0
  70   Sanchez, Daniel                  S12   2         20.0  22.0    9.0
  71   Ferreiro Garrido, Cristian       S10   2         18.5  19.5    3.0
  72   Valencia Rivera, Luis            S10   2         18.0  18.0    7.0
  73   Fernandez Criado, Marcos         S10   2         17.5  18.5    6.0
  74   Roma Barge, Gabriel              S10   2         17.0  18.0    7.0
  75   Caina Lopez, Sandra              S10   2         15.5  16.5    5.0
  76   Garcia Arcos, Anxo               S10   1         21.0  23.0    7.0
  77   Garcia Arcos, Xiana              S10   1         21.0  22.0    6.0
  78   Rodriguez Otero, Nerea           S10   1         16.5  16.5    3.0
  79   Sabuz Forneiro, Andrea           S10   1         13.0  13.0    1.0
  80   Perez Santos, Alberto            S10   0         15.5  16.5    0.0
  81   Gonzalez Smith, Tamara Jane      S12   0          5.5   5.5    0.0
  82   Fernandez, Mario                 S10   0          4.5   4.5    0.0
  83   Fernandez, Brais                 S14   0          2.5   2.5    0.0
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com