XXII Aberto Internacional Aninovo Barrocás
Organizer(s) : Xadrez Ourense
Tournament Director : Elías Xosé González Gil
Chief or supervising arbiter : Pedro Romeu Baixinho Rodrigues
Rating-Ø : 1590
Date : 2006/12/26 To 2007/01/05
Información FIDE e bloques FIDE
No. Name FIDE Puntos Partidas Esperado Diferencia Fluctuación Media Rivales Actuación/Bloque
1 Vidal Del Rio, Manuel 2211 5,5 6 4,48 1,02 15,3 2012 2413
2 Conde Llinars, Jesús Miguel 2142 1,5 4 2,55 -1,05 -15,8 2029 1942
3 De León Justo, Alejandro 2075 4,5 6 3,49 1,01 15,2 2009 2202
4 Barbosa, Fabio 2036 3,5 5 2,88 0,62 9,3 1979 2128
5 Bello Filgueira, Joaquín 1988 4,5 6 3,76 0,74 11,1 1893 2086
6 Rey Torres, Salvador 1988 2,0 4 2,41 -0,41 -6,2 1902 1902
7 Pereira, Antonio Pedro Dias Car 1988 4,0 6 3,45 0,55 8,3 1923 2048
8 Novais, Carlos Joao Fernandes 1967 3,0 5 2,45 0,55 8,3 1978 2050
9 Hermida Araujo, Lino 1935 2,0 5 2,59 -0,59 -8,9 1922 1850
10 García Fernández, Manuel 1930 1,5 4 1,99 -0,49 -7,4 1925 1838
11 Gómez Domínguez, Xabier 1923 1,5 2 0,99 0,51 7,7 1926 2119
12 Gómez Domínguez, Breixo 1906 1,0 3 1,06 -0,06 -0,9 2017 1892
13 Rodriguez Bernardo, Gumersindo 1863 1,0 4 1,83 -0,83 -12,5 1892 1699
14 Conde Carvajal, Juan Delfín 1852 0,0 1 0,11 -0,11 -1,7 2202 1203
15 Casal Salgado, Xosé Luis 1842 2,0 4 1,36 0,64 9,6 1971 1971
16 López Garrido, Daniel 1830 0,0 2 0,49 -0,49 -7,4 2032 1033
17 Estévez Rodríguez, Omar 1809 0,5 2 0,54 -0,04 -0,6 1986 1793
18 Rey Álvarez, Jacobo 1805 0,0 0       0 0
19 Casas Reza, Pablo 1787 0,0 3 0,96 -0,96 -14,4 1922 923
20 Hernández Rodriguez, Andrea 1648 0,0 2 0,28 -0,28 -4,2 1959 960
21 Paz Vizcaya, Manuel 1642 0,0 2 0,33 -0,33 -5,0 1926 927
22 Arias, Piñeiro Alejandro 0 4,0 6       1913 1938
23 Nóvoa Siota, José Antonio 0 0,0 2       1883 884
24 Sotelo López, Francisco 0 1,0 4       1923 1730
25 González Gándara, David 0 0,5 3       1902 1629
26 De León Nieves, Luis 0 0,0 1       1852 853
27 Rodríguez Fernández, Breogán 0 0,0 2       2100 1101
28 Blázquez Criado, Federico David 0 0,0 3       1945 946
29 Cid Listón, Ramón 0 0,0 2       1953 954
30 Cauchy Fernández, Amando 0 1,5 4       1962 1875
31 Vila Vaquero, Rubén 0 0,0 2       1909 910
32 Nóvoa Blanco, José Manuel 0 0,0 2       1897 898
33 Viteri Fernandez, Miguel Ángel 0 0,5 2       1899 1706
34 Gómez Diéguez, David 0 0,0 3       1854 855
35 Blázquez Criado, Sergio 0 0,0 1       1935 936
36 Álvarez González, Juan Antonio 0 0,0 2       1789 790
37 Arellano Ruiz, Juan José 0 0,5 3       1747 1474
38 Arellano Pardo, Martín 0 0,0 0       0 0
39 Carrero Casas, Carlos 0 1,0 2       1855 1855
40 Cruz Guerra, Samuel 0 0,0 2       1774 775
41 Da Silva Rodriguez, Javier 0 0,0 0       0 864
42 Domínguez, Carlos 0 0,0 1       1852 853
43 Dorado, David 0 0,0 1       1842 843
44 Doval, Miguel 0 0,0 1       1830 831
45 Formoso, Juan 0 0,0 1       1809 810
46 Gómez Asenjo, Héctor 0 1,0 2       1796 1796
47 Lamas, Javier 0 0,0 1       1648 649
48 Lliteras, Carlos 0 1,5 5       1850 1701
49 Manuel López, Jesús 0 0,0 1       1648 649
50 Mendes, Roberto Carlos dos Santos 0 0,0 0       0 0
51 Oro Claro, Xurxo 0 0,0 0       0 0
52 Rodríguez Ojea, Miguel Ángel 0 0,0 0       0 0
53 Sabuz Forneiro, Martín 0 1,0 3       1773 1648
54 Villar, Jairo 0 0,0 1       1906 907
Program Swiss-Manager developed and copyright © by DI.Heinz Herzog, 1230 Vienna Joh.Teufelg.39-47/7/9,
Mail:[email protected],homepage http://swiss-manager.at, User:FPX - Federação Portuguesa de Xadrez, 2006/10/24